1. | पत्ता | ‘एफ/उ’ विभाग कार्यालय इमारत, प्लॉट क्र. 96, भाऊ दाजी मार्ग, माटुंगा, मुंबई- 400 019. | ||||||||
2. | क्षेत्रफळ | 12.94 चौ.कि.मी. | ||||||||
3. | सीमा |
| ||||||||
4. | लोकसंख्या | 7,02,470 | ||||||||
5. | रेल्वे स्थानक | 6 | ||||||||
6. | बेस्ट आगार | 4 | ||||||||
7. | पोलिस स्थानक | 6 | ||||||||
8. | महानगरपालिका रुग्णालये | 1 | ||||||||
9. | महानगरपालिका प्रसूतिगृहे | 1 | ||||||||
10. | महानगरपलिका दवाखाने | 6 | ||||||||
11. | u092Eहानगरपालिका आरोग्य केंद्रे | 7 | ||||||||
12. | खाजगी रुग्णालये आणि सुश्रुषा गृहे | 69 | ||||||||
13. | स्मशाने | 2 | ||||||||
14. | नगरसेवकांची संख्या | 10 | ||||||||
15. | नगरसेवकांची संख्या | 3 | ||||||||
16. | खासदारांची संख्या | 1 | ||||||||
17. | रस्ते : मोठे: लहान | 55.264 कि.मी. 15.953 कि.मी. | ||||||||
18. | मोठे नाले | 7 | ||||||||
19. | छोटया नाल्यांची संख्या | 5 | ||||||||
20. | रस्त्याचे बाजूने पजवा(किमी) | 9.5 कि.मी | ||||||||
21. | दररोज कच-याची निर्मिती (टन) | 366.5 मे.ट. | ||||||||
22. | गाळ डेब्रिजची निर्मिती | 95 मे.ट. | ||||||||
23. | मनोरंजन सुविधा उद्याने/जलतरण/नाट्यगृह | N.A | ||||||||
24. | समुद्र किनारे | N.A | ||||||||
25. | शैक्षणिक सुविधा | N.A | ||||||||
26. | अग्निशमन केंद्र | N.A | ||||||||
27. | बाजार | N.A | ||||||||
28. | सीएफसी सेंटर (सायबर सीएफसी) | N.A | ||||||||
29. | पीआयओ आणि प्रथम अपील अधिकारी - माहिती अधिकार यादी | N.A | ||||||||
30. | लैंगिक छळ प्रतिबंधक समितीची कार्यालय (अंतर्गत तक्रार समिती) | N.A |
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम (4) नुसार प्रभाग पुस्तिका तपशील