1. | पत्ता | ‘‘आर/दक्षिण’ विभाग कार्यालय इमारत, महात्मा गांधी क्रॉस मार्ग क्र.2,एस व्ही.पी.जलतरण तलाव, कांदिवली (प),मुंबई - 400 067. | ||||||||
2. | क्षेत्रफळ | 17.78 चौ.कि.मी | ||||||||
3. | सीमा |
| ||||||||
4. | लोकसंख्या | 8,29,127 जनगणना 2001- 5,70,954 | ||||||||
5. | रेल्वे स्थानक | 1 | ||||||||
6. | बेस्ट आगार | 3 | ||||||||
7. | पोलिस स्थानक | 4 | ||||||||
8. | महानगरपालिका रुग्णालये | 1 | ||||||||
9. | महानगरपालिका प्रसूतिगृहे | 1 | ||||||||
10. | महानगरपलिका दवाखाने | 5 | ||||||||
11. | महानगरपालिका आरोग्य केंद्रे | 7 | ||||||||
12. | खाजगी रुग्णालये आणि सुश्रुषा गृहे | 88 | ||||||||
13. | स्मशाने | 2 | ||||||||
14. | नगरसेवकांची संख्या | 11 | ||||||||
15. | आमदारांची संख्या | 2 | ||||||||
16. | खासदारांची संख्या | 1 | ||||||||
17. | रस्ते:मोठे | 38 | ||||||||
18. | मोठे नाले | 17 | ||||||||
19. | छोटया नाल्यांची संख्या | 11 | ||||||||
20. | रस्त्याचे बाजूने पजवा(किमी) | 160 कि.मी. | ||||||||
21. | दररोज कच-याची निर्मिती (टन) | 225 मे.ट. | ||||||||
22 | गाळ डेब्रिजची निर्मिती | 125 मे.ट. | ||||||||
23. | मनोरंजन सुविधा उद्याने/जलतरण/नाट्यगृह | N.A | ||||||||
24. | समुद्र किनारे | N.A | ||||||||
25. | शैक्षणिक सुविधा | N.A | ||||||||
26. | अग्निशमन केंद्र | N.A | ||||||||
27. | बाजार | N.A | ||||||||
28. | सीएफसी सेंटर (सायबर सीएफसी) | N.A | ||||||||
29. | पीआयओ आणि प्रथम अपील अधिकारी - माहिती अधिकार यादी | N.A | ||||||||
30. | लैंगिक छळ प्रतिबंधक समितीची कार्यालय (अंतर्गत तक्रार समिती) | N.A |
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम (4) नुसार प्रभाग पुस्तिका तपशील विभागातील उद्याने, मनोरंजक मैदाने व खेळाची मैदाने यांची माहिती